Di seguito sono riporate le classifiche della X Veleggiata Sociale, anno 2008.
Categoria DERIVE
| COGNOME | DERIVA | CLASSIFICA | TEMPO REALE | Coefficienti | TEMPO COMPENSATO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobile Andrea | Finn | 1 | 1h 37’ 25” | 1,075 | 1h 30’ 37” |
| Varotto Leonardo Generali Matteo | FD | 2 | 1h 24’ 54” | 0,88 | 1h 36’ 29” |
| Alvisi Stefano | Contender | 3 | 1h 36’ 41” | 0,994 | 1h 37’ 16” |
| Landi Claudia | Europa | 4 | 1h 51’ 01” | 1,139 | 1h 37’ 28” |
| Cavallari Marco Cavallari Valerio | Laser 4000 | 5 | 1h 28’ 49” | 0,906 | 1h 38’ 02” |
| Baraldi PierUmberto | Finn | 6 | 1h 47’ 35” | 1,075 | 1h 40’ 05” |
| Trevisan Mimma | 420 | 7 | 1h 50’ 15” | 1,087 | 1h 41’ 26” |
| Piva PierPaolo | FD | 8 | 1h 30’ 09” | 0,88 | 1h 42’ 27” |
| Lazzarini Francesco | 420 | 9 | 1h 51” 25” | 1,087 | 1h 42’ 30” |
| Fagioli Giorgio | Tipsy | 10 | 2h 05’ 02” | 1,154 | 1h 48’ 21” |
| Grassi Roberto Cazzulani Emanuele | 420 | 11 | 1h 58’ 01” | 1,087 | 1h 48’ 34” |
| Galvani Andrea | Tridente | 12 | 2h 08’ 35” | 1,117 | 1h 55’ 07” |
| Zaniboni Gianni Betti Roberto | FJ | 13 | 2h 13’ 11” | 1,154 | 1h 55’ 25” |
| Guercio Alberto | 470 | 14 | 1h 56’ 12” | 0,973 | 1h 59’ 25” |
| Cappellari Alessandro | Skipper | 15 | DNF | 1,09 |
|
Categoria CATAMARANI
| COGNOME | CATAMARANO | CLASSIFICA | TEMPO REALE | Coefficienti | TEMPO COMPENSATO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bettio Sebastiano | Classe A | 1 | 1h 41’ 25” | 1,02 | 1h 39’ 26” |
| Fontanesi Piero | Tornado Sport | 2 | 1h 34’ 04” | 0,94 | 1h 40’ 04” |
| Feggi Fabio | BIM 16 | 3 | 1h 57’ 08” | 1,16 | 1h 40’ 59” |
| Costa Alessandro | Classe A | 4 | 1h 46’ 53” | 1,02 | 1h 44’ 47” |
| Freddi Nicola | Dart 15 | 5 | 1h 24’ 20” | 1,32 | 1h 49’ 21” |
| Pavan Pericle | Classe A | 6 | 1h 53’ 05” | 1,02 | 1h 50’ 52” |
| Segala Roberto | BIM 16 | 7 | 2h 11’ 05” | 1,16 | 1h 53’ 00" |
| Lavezzi Lorenzo | Mattio S | 8 | 2h 09’ 10” | 1,12 | 1h 55’ 20” |
| Benedetti Sergio | Javelin | 9 | 1h 55’ 15” | 0,98 | 1h 57’ 36” |
| Chientaroli Guido | Classe A | 10 | 2h 07’ 15” | 1,02 | 2h 04’ 45” |
| Menegatti Daniele | Javelin | 11 | DNF | 0,98 |
|
Categoria LASER STANDARD
| COGNOME | DERIVA | CLASSIFICA | TEMPO REALE | Coefficienti | TEMPO COMPENSATO |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaguti Marco | Laser Standard | 1 | 1h 36’ 41” | 1,078 | 1h 29’ 41” |
| Bellodi Roberto | Laser Standard | 2 | 1h 38’ 58” | 1,078 | |
| Bellato Graziano | Laser Standard | 3 | 1h 42’ 55” | 1,078 | |
| Venturoli Paolo | Laser Standard | 4 | 1h 51’ 34” | 1,078 | |
| Chientaroli Roberto | Laser Standard | 5 | 1h 56’ 13” | 1,078 | |
| Benini Attilio | Laser Standard | 6 | DNF | 1,078 |