Ecco la classifica dell'undicesima Veleggiata Sociale, anno 2009.
Desideriamo riservare un ringraziamento particolare agli amici del Circolo Nautico Volano per l'aiuto e la collaborazione allo svolgimento della manifestazione, in particolare ad Alessandra ..... attento e simpatico giudice di regata!
Categoria DERIVE
| COGNOME | DERIVA | CLASSIFICA | TEMPO REALE | Coefficienti | TEMPO COMPENSATO |
| Nobile Andrea | Finn | 1 | 1h 08’ 40” | 1,075 | 1h 08’ 06” |
| Cavallari Marco Cavallari Angela | Laser 4000 | 2 | 58’ 36” | 0,906 | 1h 04’ 41” |
| Alvisi Stefano | Contender | 3 | 1h 07’ 41” | 0,994 | 1h 08’ 06” |
| Berardo Filippo | Europa | 4 | 1h 07’ 53” | 1,139 | 1h 08’ 18” |
| Varotto Leonardo Bellodi Roberto | FD | 5 | 1h 03’ 08” | 0,88 | 1h 11’ 45” |
| Landi Claudia | Europa | 6 | 1h 24’ 24” | 1,139 | 1h 14’ 06” |
| Di Stefano Paolo Bianchi Andrea | Trident Pro | 7 | 1h 29’ 02” | 1,181 | 1h 15’ 23” |
| Saladini Gianluca Cavallari Valerio | 470 | 8 | 1h 14’ 06” | 0,973 | 1h 16’ 09” |
| Fagioli Giorgio | Tipsy | 9 | 1h 28’ 08” | 1,154 | 1h 16’ 22” |
| Zanolini Andrea Zanolini | Laser 2 | 10 | 1h 20’ 37” | 1,033 | 1h 18’ 02” |
| Bonsetti Andrea | FJ | 11 | 1h 32’ 40” | 1,154 | 1h 20’ 18” |
| Pellizzari Michele Trevisani Mimma | 420 | 12 | 1h 28’ 07” | 1,087 | 1h 21’ 04” |
| Guercio Alberto | 470 | 13 | 1h 20’ 00” | 0.973 | 1h 22’ 13” |
| Galvani Andrea | Trident Pro | 14 | 1h 38’ 40” | 1,181 | 1h 23’ 33” |
| Zaniboni Gianni Zaniboni Giulio | FJ | 15 | 1h 40’ 30” | 1,154 | 1h 27’ 05” |
| CappellariAlessandro Zanardi Gianpaolo | Skipper | 16 | DNF | 1,09 |
|
| Maranini Antonio | FJ | 17 | DNF | 1,154 |
|
Categoria CATAMARANI
| COGNOME | CATAMARANO | CLASSIFICA | TEMPO REALE | Coefficienti | TEMPO COMPENSATO |
| Costa Alessandro | Classe A | 1 | 59 16” | 1,02 | 59’ 06” |
| Benedetti Sergio | Javelin | 2 | 1h 08’ 32” | 0,98 | 1h 09’ 56” |
| Freddi Nicola Freddi Lorenzo | Dart Sting | 3 | 1h 39’ 30” | 1,34 | 1h 14’ 15” |
| Segala Roberto | Javelin | 4 | 1h 12’ 47” | 0,98 | 1h 14’ 16” |
| Pavani Pericle | Classe A | 5 | 1h 18’ 10” | 1,32 | 1h 16’ 38” |
| Bigoni Antonioe | Classe A | 6 | 1h 19’ 22” | 1,02 | 1h 17’ 49” |
| Cattini Maurizio Galli Marco | Mattia S | 7 | 1h 37’ 45” | 1,12 | 1h 27’ 17” |
| Galeotti Filippo GaleottiAlessandro | Hobie Cat 16 | 8 | 1h 42’ 03” | 1,15 | 1h 28’ 44” |
| Morelato Ezio Morelato Lorenzo | Phantom 16 | 9 | 1h 59’ 00” | 0,885 | 1h 14’ 28” |
| Benedetti Franco | Felix | 10 | 1h 59’ 30” | 0,79 | 2h 30’ 00” |
| Massari Roberto | BIM 20 | 11 | DNF | 0,98 |
|
| Andreotti Silvano Sottini M | Tornado | 12 | DNF | 1 |
|
Categoria LASER STANDARD
| COGNOME | DERIVA | CLASSIFICA | TEMPO REALE | Coefficienti | TEMPO COMPENSATO |
| Fabbri Davide | Laser Standard | 1 | 1h 06’ 51” | 1,078 | 1h 02’ 01” |
| Malaguti Marco | Laser Standard | 2 | 1h 07’ 20” | 1,078 |
|
| Bellato Graziano | Laser Standard | 3 | 1h 09’ 17” | 1,078 |
|
| Benini Attilio | Laser Standard | 4 | 1h 24’ 46” | 1,078 |
|
| Bozzini Luca | Laser Standard | 5 | 1h 25’ 26” | 1,078 |
|